ZAPISY
Do udziału w turniejach z cyklu Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym 2022 można się zgłaszać podając: imię i nazwisko, numer kontaktowy i kategorię (do wyboru: OPEN mężczyzn, OPEN kobiet, „+50” mężczyzn i gra podwójna):
- osobiście u organizatora Mariusza Strojkowskiego,
- w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 3 (wejście od ulicy 1 Maja – pierwsze piętro, Referat ds. Promocji p. 33D),
- na Miejskich Kortach Tenisowych przy ulicy Edwardów 8 w Bełchatowie (w godzinach ich funkcjonowania),
- wysyłając wiadomość na adres e-mail: mstrojkowski@wp.pl
- wysyłając wiadomość SMS na numer telefonu: 696-439-481.
UWAGA! Zapisy osobiste dla amatorów tenisa ziemnego są możliwe na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem turnieju aż do dnia rozpoczęcia rozgrywek, do godziny 9:30. Po tym czasie zgłoszenia nie są już przyjmowane.
W przypadku każdego turnieju w godz. 9:30 – 10:00 odbywa się losowanie kategorii, a początek gier jest zaplanowany na godz. 10:00.
EDYCJE
W 2022 roku zaplanowanych jest pięć edycji turniejów w ramach całego cyklu Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym. Ponadto w połowie września zostanie rozegrany finałowy turniej Grand Prix Masters.
I Grand Prix – 14 – 15 maja 2022 r. – WYNIKI
II Grand Prix – 28 – 29 maja 2022 r. * (NOWY TERMIN: 20 – 21 sierpnia 2022 r.) – WYNIKI
III Grand Prix – 11 – 12 czerwca 2022 r. – WYNIKI
IV Grand Prix – 2 – 3 lipca 2022 r. – WYNIKI
V Grand Prix – 27 – 28 sierpnia 2022 r. – WYNIKI
Grand Prix Masters – 10 – 11 września 2022 r. * (NOWY TERMIN: 24 – 25 września 2022 r.) – WYNIKI
*- turniej przełożony ze względu na warunki pogodowe
OPŁATY STARTOWE
Wpisowe należy opłacić w dniu danego turnieju z cyklu Grand Prix Bełchatowa 2022 w tenisie ziemnym do godziny 9:30.
Singiel | Debel | Singiel + Debel | |
Młodzież szkolna za okazaniem legitymacji szkolnej | 30 złotych / osoba | 30 złotych / osoba | 30 złotych / osoba |
Studenci za okazaniem legitymacji studenckiej | 40 złotych / osoba | 30 złotych / osoba | 30 złotych / osoba |
Pozostali | 60 złotych / osoba | 30 złotych / osoba | 30 złotych / osoba |
KLASYFIKACJE
OPEN mężczyzn
Miejsce | Imię i nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | Ilość rozegranych turniejów | Ilość zdobytych punktów |
1 | Mariusz Strojkowski | 90 | 120 | 75 | 75 | 0 | 4 | 360 |
2 | Karol Krupa | 55* | 90 | 0 | 75 | 75 | 4 | 295 |
3 | Tymoteusz Piwowarski | 0 | 0 | 60* | 90 | 120 | 3 | 270 |
4 | Mateusz Stanowski | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 240 |
5 | Wiktor Strojkowski | 0 | 75 | 0 | 0 | 51* | 2 | 126 |
6 | Sylwester Sitkowski | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 125 |
7 | Grzegorz Puźniak | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 120 |
8 | Kacper Rogowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 90 |
8 | Robert Strupiński | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90 |
10 | Dawid Furmaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 75 |
10 | Andrzej Grzegorzewski | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 |
10 | Kamil Rybak | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
13 | Łukasz Kołodziejczuk | 60* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
14 | Tomasz Pudelewicz | 0 | 0 | 55* | 0 | 0 | 1 | 55 |
15 | Wiktor Maćkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 53* | 1 | 53 |
16 | Mateusz Ziach | 53* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
17 | Dariusz Prątnicki | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
18 | Bartosz Sztajerowski | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 50 |
19 | Michał Gonerski | 0 | 0 | 33* | 0 | 0 | 1 | 33 |
* – zawodnik grał w Turnieju Pocieszenia i uzyskał dodatkowe punkty bonusowe
OPEN kobiet
Miejsce | Imię i nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | Ilość rozegranych turniejów | Ilość zdobytych punktów |
1 | Izabela Stępień | 120 | 120 | 120 | 0 | 90 | 4 | 450 |
2 | Agnieszka Strojkowska | 75 | 75 | 90 | 120 | 75 | 5 | 435 |
3 | Edyta Elertowicz | 90 | 90 | 0 | 0 | 120 | 3 | 300 |
4 | Agnieszka Stasiak | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2 | 150 |
5 | Aleksandra Stępień | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | 100 |
6 | Magdalena Dobrakowska | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90 |
„+50” mężczyzn
Miejsce | Imię i nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | Ilość rozegranych turniejów | Ilość zdobytych punktów |
1 | Edwin Misztal | 0 | 120 | 120 | 75 | 90 | 4 | 405 |
2 | Zbigniew Maruszak | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 3 | 360 |
3 | Krzysztof Drzewosz | 90 | 0 | 90 | 90 | 75 | 4 | 345 |
4 | Jacek Piwowarski | 75 | 75 | 75 | 0 | 52* | 4 | 277 |
5 | Adam Szewczyk | 0 | 90 | 0 | 75 | 75 | 3 | 240 |
6 | Marek Frienderberger | 50 | 0 | 30 | 30 | 55* | 4 | 165 |
7 | Zbigniew Krysiak | 0 | 50 | 0 | 50 | 60* | 3 | 160 |
8 | Zbigniew Szol | 75 | 0 | 50 | 30 | 0 | 3 | 155 |
9 | Włodzimierz Płuciennik | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
10 | Arkadiusz Frączkowski | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 50 |
* – zawodnik grał w Turnieju Pocieszenia i uzyskał dodatkowe punkty bonusowe
Gra podwójna
Miejsce | Imię i nazwisko | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | Ilość rozegranych turniejów | Ilość zdobytych punktów |
1 | Kamil Rybak | 90 | 0 | 90 | 0 | 120 | 3 | 300 |
2 | Mateusz Stanowski | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 240 |
2 | Sylwester Sitkowski | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2 | 240 |
4 | Mariusz Strojkowski | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 165 |
5 | Marceli Chrzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 120 |
6 | Tymoteusz Piwowarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 90 |
6 | Wiktor Strojkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 90 |
6 | Jakub Sztajerowski | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
9 | Damian Furmaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 75 |
9 | Krzysztof Drzewosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 75 |
9 | Adam Szewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 75 |
9 | Zbigniew Krysiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 75 |
9 | Włodzimierz Płuciennik | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
9 | Łukasz Kołodziejczuk | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
9 | Karol Krupa | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |